| 技术参数 | |||
| 型号 | Model | CK6132 | |
| 加工能力 | 床身上 大回转直径 | Max.swing over bed | 320mm |
| 拖板上 大回转直径 | Max.swing over carriage | 180mm | |
| 中心距 | Center Distance | 750mm 1 | |
| 床身宽度 | Bed Width | 186mm | |
| 车头箱 | 主轴通孔直径 | Spindle hole | 36mm |
| 主轴端部型式 | Spindle nose | ISO-C5 | |
| 主轴内孔锥度 | Spindle taper | MT5 | |
| 主轴转速范围(级数) | Spindle speed(Number) | 5-3000rpm(Variable Speed) | |
| 滑板 | 拖板快速移动速度 | Fastest speed of carriage | X/Z:3/5m/min |
| 重复定位精度 | Repeat position precision | Z:0.013mm X:0.012mm | |
| 刀具数量 | Number of stations | 4 | |
| 换刀时间 | Indexing time | 1sec | |
| 尾座 | 尾座套筒直径 | Dia.of tailstock sleeve | 32mm |
| 尾座套筒锥度 | Taper of tailstock sleeve | MT3 | |
| 尾座套筒 大行程 | Max.travel of tailstock | 100mm | |
| 电机 | 主电机功率 | Main drive motor | 2 .2 KW |
| 冷却泵 | Coolant pump motor | 125W | |
| 数控系统 | Type of C controller | FANUC、SIEMENS、GSK、KND | |
| 包装 | 长*宽*高 | L*W*H | 165*140*180cm |
| 重量 | 净重/毛重 | N.W/G.W | 1450/1850kg |
滕州市泰重机床有限公司
主营:机床机床附件机床刀具
第6年
基本信息
更多>>
产品展示
详情信息


